伊測產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測試儀
- 電參數(shù)測試儀
- 基礎(chǔ)測試儀表
- 電氣安規(guī)測試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測試儀
- 光通信測試儀
- 力學(xué)測試儀
- 高壓電力設(shè)備測試儀
- 環(huán)境檢測儀
- 電阻測試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀
-
線材測試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測試儀
- 表面粗糙度測試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
新聞詳情
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源上市了
日期:2024-10-06 20:25
瀏覽次數(shù):1962
摘要:
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源上市了
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源概述:IT6200系列可程序直流電源供應(yīng)器,增加了四向箭頭鍵及數(shù)字功能鍵,在設(shè)定上更加的容易、快速。將設(shè)定值直接
儲存于內(nèi)存(10組)中,增添操作上的方便。Program功能,可編輯直流輸出波形,可用于研發(fā)及驗(yàn)證階段的測試。
OVP(過電壓)、OCP(過電流)保護(hù)可由面板設(shè)定及監(jiān)控。按鍵鎖功能,使客戶不易因誤觸而變動到原設(shè)定值。當(dāng)電源
及負(fù)載變動時,0.01% 負(fù)載及電源整流及小于50uS的瞬時響應(yīng)時間,這兩項(xiàng)功能使IT6200系列可程序直流電源供應(yīng)
器具有極穩(wěn)定的輸出。
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源產(chǎn)品特點(diǎn):
雙范圍輸出 | |||
LED測試模式,無突波電流產(chǎn)生 | |||
高準(zhǔn)確度和高分辨率2mV/0.2mA | |||
低漣波和低噪音 | |||
采用智能型風(fēng)扇控制,節(jié)約能源,降低噪音 | |||
標(biāo)配有RS232/USB/GPIB通信接口 | |||
雙界面插槽設(shè)計 | |||
Program功能 | |||
面板校正功能 | |||
可前后面板輸出 |
IT6233 IT6235 IT6236雙量程電源產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | IT6233 | IT6235 | IT6236 | |
額定值 | 雙范圍 | 35V~6A/70V~3A | 100V~2A/200V~1A | 400V~0.5A/600V~0.35A |
額定值 | 功率 | 210W | 200W | 210W |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV |
電流 | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV | ≤0.01%+1mV |
電流 | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | ≤0.01%+250uA | |
設(shè)定值解析度 | 電壓 | <2mV | <2mV | <2mV |
電流 | <0.2mA | <0.2mA | <0.2mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | <2mV | <2mV | <2mV |
電流 | <0.2mA | <0.2mA | <0.2mA | |
設(shè)定值**度 | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV |
電流 | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | |
回讀值**度 | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV |
電流 | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+2mA | |
紋波(20HZ~20MHZ) | 電壓 | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p | ≤0.5mVrms/≤5mVp-p |
電流 | ≤2mArms | ≤2mArms | ≤2mArms | |
紋波(20Hz~20MHz) | 共模電流 | ≤1.5uArms | ≤1.5uArms | ≤1.5uArms |
測量時間 | - | ≤50mS | ≤50mS | ≤50mS |
動態(tài)響應(yīng)時間 | - | ≤50uS | ≤50uS | ≤50uS |
OVP精度 | - | ≤0.5%+0.1V | ≤0.5%+0.1V | ≤0.5%+0.1V |
OCP精度 | - | ≤0.5%+0.1A | ≤0.5%+0.1A | ≤0.5%+0.1A |
*大補(bǔ)償壓降 | - | 1V Max | 1V Max | 1V Max |
滿載時上升/下降時間 | - | ≤10mS/≤10mS | ≤10mS/≤10mS | ≤10mS/≤10mS |
空載時上升/下降時間 | - | ≤10mS/≤250mS | ≤10mS/≤250mS | ≤10mS/≤250mS |
尺寸 | W*H*D(mm) | 210mm*130.5mm*415mm | 210mm*130.5mm*415mm | 210mm*130.5mm*415mm |
重量 | Kg | 12kg | 11kg | 12kg |
銷售專線:13286885940 聯(lián)系人:王旭升 網(wǎng)址:www.tzlts.cn